Beskrivning
SKF-DUAL48W
Olje- och Dammtätning till ett Gaffelben WP 48mm
– Förbättrad tätningsförmåga
– Effektivare skydd mot föroreningar
– Tillförlitligt skydd av gaffelns inre mekanism
– Minimal friktion för bättre kontroll och prestanda
| Märke | Modell | Från år | Till år | |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC250 | 2021 | 2025 | |
| GAS GAS | EC250F | 2021 | 2025 | |
| GAS GAS | EC300 | 2021 | 2024 | |
| GAS GAS | EC350F | 2021 | 2025 | |
| GAS GAS | EC450F | 2024 | 2025 | |
| GAS GAS | EC500F | 2024 | 2025 | |
| GAS GAS | MC125 | 2021 | 2024 | |
| GAS GAS | MC250F | 2021 | 2027 | |
| GAS GAS | MC450F | 2021 | 2027 | |
| HUSABERG | FE390 ENDURO | 2010 | 2012 | |
| HUSABERG | FE450 ENDURO | 2004 | 2012 | |
| HUSABERG | FE550 ENDURO | 2004 | 2008 | |
| HUSABERG | FE570 ENDURO | 2004 | 2010 | |
| HUSABERG | FE650 ENDURO | 2004 | 2008 | |
| HUSABERG | TE125 ENDURO | 2013 | 2014 | |
| HUSABERG | TE250 ENDURO | 2013 | 2014 | |
| HUSABERG | TE300 ENDURO | 2013 | 2014 | |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE250 | 2014 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE350 | 2014 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014 | 2024 | |
| HUSQVARNA | TC125 | 2014 | 2024 | |
| HUSQVARNA | TC250 | 2014 | 2024 | |
| HUSQVARNA | TE125 | 2014 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TE250 | 2024 | 2024 | |
| HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TE250I | 2018 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TE300 | 2024 | 2024 | |
| HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TE300I | 2018 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TX125 | 2018 | 2019 | |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017 | 2019 | |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013 | 2016 | |
| KTM | 125 EXC | 2003 | 2016 | |
| KTM | 125 SX | 2003 | 2024 | |
| KTM | 125 XC-W | 2018 | 2019 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2016 | 2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017 | 2020 | |
| KTM | 1290 SUPERDUKE GT | 2016 | 2020 | |
| KTM | 1290 SUPERDUKE R | 2016 | 2020 | |
| KTM | 150 EXC | 2024 | 2024 | |
| KTM | 150 SX | 2008 | 2022 | |
| KTM | 150 XC-W | 2017 | 2019 | |
| KTM | 200 EXC | 2003 | 2021 | |
| KTM | 200 XC-W | 2003 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC | 2003 | 2017 | |
| KTM | 250 EXC | 2024 | 2024 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2024 | |
| KTM | 250 SX | 2003 | 2024 | |
| KTM | 250 SX-F | 2007 | 2024 | |
| KTM | 300 EXC | 2003 | 2017 | |
| KTM | 300 EXC | 2024 | 2024 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2011 | 2024 | |
| KTM | 350 SX-F | 2011 | 2024 | |
| KTM | 350 XC-F | 2011 | 2022 | |
| KTM | 350 XCF-W | 2011 | 2021 | |
| KTM | 400 EXC | 2003 | 2011 | |
| KTM | 400 EXC RACING | 2003 | 2011 | |
| KTM | 400 XC-W | 2003 | 2011 | |
| KTM | 450 EXC | 2003 | 2016 | |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003 | 2008 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2024 | |
| KTM | 450 EXC-R | 2003 | 2011 | |
| KTM | 450 SMR | 2003 | 2014 | |
| KTM | 450 SX | 2003 | 2006 | |
| KTM | 450 SX-F | 2003 | 2024 | |
| KTM | 500 EXC | 2012 | 2016 | |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2024 | |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003 | 2007 | |
| KTM | 525 SMR | 2003 | 2007 | |
| KTM | 525 SX RACING | 2003 | 2007 | |
| KTM | 690 ENDURO R | 2008 | 2018 | |
| KTM | 690 SUPERMOTO / SMC R | 2008 | 2020 | |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2019 | 2026 | |
| KTM | 790 DUKE | 2019 | 2024 | |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2021 | 2022 | |
| KTM | 890 DUKE / DUKE GP | 2021 | 2023 | |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2011 | 2012 | |
| KTM | 950 SUPER ENDURO / R | 2008 | 2011 | |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2007 | 2014 | |
| KTM | 990 SUPERDUKE | 2011 | 2013 | |
| SHERCO | SE-F250 | 2012 | 2018 | |
| SHERCO | SE-F250R | 2012 | 2021 | |
| SHERCO | SE-F300 | 2012 | 2016 | |
| SHERCO | SE-F300R | 2012 | 2021 | |
| SHERCO | SE-F450R | 2018 | 2021 | |
| SHERCO | SE125R | 2019 | 2021 | |
| SHERCO | SE250 | 2012 | 2018 | |
| SHERCO | SE250R | 2012 | 2021 | |
| SHERCO | SE300 | 2012 | 2013 | |
| SHERCO | SE300R | 2012 | 2021 | |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 2016 | 2020 |
SKF Seals Kit (oil – dust) Dual Compound WP 48mm
Completely redesigned featuring exciting new technology adding to SKF, well established fork seal products introduced over 10 years ago, consists of two newly developed rubber compounds and new geometries for both the scraper lip and the sealing lip. The molded combination of compounds, together with improved sealing lip properties, offers enhanced followability on the fork tube for reduced friction and increased service life. There is an all new metal insert and a self-cleaning open wound spring on the dirt scraper lip, effectively preventing contamination of the seal. Benefits of the dual compound fork seals are:
- Extended sealing capability
- Improved contamination exclusion
- Reliable protection of the interior fork mechanism
- Minimum friction for enhanced vehicle control and performance




